
| Especificações Técnicas W 1900 | |
| Potência do motor | 462 cv |
| Largura de corte do tambor | 2,00 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 32 cm |
| Largura da máquina | 2,55 m |
| Comprimento da máquina | 6,60 m |
| Comprimento da máquina com a lança | 14,20 m |
| Altura | 3,00 m |
| Peso | 19,80 t |
| Distância entre eixos | 3,95 m |
| Distância entre rodas frontais (eixo) | 1,55 m |
| Distância entre rodas traseiras | 1,40 m |
| Veja Esquema Dimensional W 1900 | |
| Especificações Técnicas W 100F | |
| Potência do motor | 285 cv |
| Largura de corte do tambor | 1,00 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 32 cm |
| Largura da máquina | 2,51 m |
| Comprimento da máquina | 5,70 m |
| Comprimento da máquina com a lança | 12,55 m |
| Altura | 3,00 m |
| Peso | 19,80 t |
| Distância entre eixos | 3,04 m |
| Distância entre rodas frontais (eixo) | 1,37 m |
| Distância entre rodas traseiras (eixo) | 1,94 m |
| Veja Esquema Dimensional W 100F | |
| Especificações Técnicas W 1000 | |
| Potência do motor | 202 cv |
| Largura de corte do tambor | 1,00 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 25 cm |
| Largura da máquina | 1,94 m |
| Comprimento da máquina | 4,35 m |
| Comprimento da máquina com a lança | 11,52 m |
| Altura | 2,53 m |
| Peso | 16,40 t |
| Distância entre eixos | 2,44 m |
| Distância entre rodas | 1,25 m |
| Veja Esquema Dimensional W 1000 | |
| Especificações Técnicas W 1000 L | |
| Potência do motor | 173 cv |
| Largura de corte do tambor | 1,00 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 25 cm |
| Largura da máquina | 1,84 m |
| Comprimento da máquina | 4,76 m |
| Comprimento da máquina com a lança | 11,31 m |
| Altura | 2,40 m |
| Peso | 14,15 t |
| Distância entre eixos | 2,52 m |
| Distância entre rodas | 1,25 m |
| Veja Esquema Dimensional W 1000L | |




