
| Especificações Técnicas WR 2500 S | |
| Potência do motor | 680 cv |
| Largura de corte do tambor | 2,44 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 50 cm |
| Largura da máquina | 3,00 m |
| Comprimento da máquina | 8,00 m |
| Altura | 3,00 m |
| Peso | 30,00 t |
| Distância entre eixos | 6,40 m |
| Distância entre rodas (eixo) | 2,00 m |
| Veja Esquema Dimensional WR 2500 S | |
| Especificações Técnicas WR 2500 | |
| Potência do motor | 610 cv |
| Largura de corte do tambor | 2,44 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 50 cm |
| Largura da máquina | 3,00 m |
| Comprimento da máquina | 8,00 m |
| Altura | 3,00 m |
| Peso | 30,00 t |
| Distância entre eixos | 6,40 m |
| Distância entre rodas (eixo) | 2,00 m |
| Especificações Técnicas RM 350B | |
| Potência do motor | 500 cv |
| Largura de corte do tambor | 2,44 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 50 cm |
| Largura da máquina | 3,00 m |
| Comprimento da máquina | 9,98 m |
| Altura | 3,62 m |
| Peso | 24,35 t |
| Distância entre eixos | 5,84 m |
| Distância entre rodas (eixo) | 2,50 m |
| Especificações Técnicas RACO 250 | |
| Potência do motor | 450 cv |
| Largura de corte do tambor | 2,44 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 30 cm |
| Largura da máquina | 3,00 m |
| Comprimento da máquina | 8,90 m |
| Altura | 3,38 m |
| Peso | 18,40 t |
| Distância entre eixos | 5,80 m |
| Distância entre rodas (eixo) | 2,08 m |
| Especificações Técnicas RM 425B | |
| Potência do motor | 425 cv |
| Largura de corte do tambor | 2,44 m |
| Profundidade máxima de trabalho | 40 cm |
| Largura da máquina | 3,10 m |
| Comprimento da máquina | 9,20 m |
| Altura | 3,06 m |
| Peso | 23,20 t |
| Distância entre eixos | 5,30 m |
| Distância entre rodas (eixo) | 2,50 m |
| Veja Esquema Dimensional RS 425B | |




